料金表・加算
料金表
| 基本部分 | 分類 | 1日料金(改正後) | 自己負担額1割(改正後) |
|---|---|---|---|
| 通常規模型 3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 3867円 | 387円 |
| 要介護2 | 4420円 | 442円 | |
| 要介護3 | 5006円 | 501円 | |
| 要介護4 | 5570円 | 557円 | |
| 要介護5 | 6145円 | 614円 | |
| 通常規模型 4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 4055円 | 405円 |
| 要介護2 | 4640円 | 464円 | |
| 要介護3 | 5246円 | 525円 | |
| 要介護4 | 5852円 | 585円 | |
| 要介護5 | 6448円 | 645円 | |
| 通常規模型 5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 5957円 | 596円 |
| 要介護2 | 7033円 | 703円 | |
| 要介護3 | 8120円 | 812円 | |
| 要介護4 | 9196円 | 920円 | |
| 要介護5 | 10283円 | 1028円 | |
| 通常規模型 6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 6103円 | 610円 |
| 要介護2 | 7200円 | 720円 | |
| 要介護3 | 8318円 | 832円 | |
| 要介護4 | 9415円 | 942円 | |
| 要介護5 | 10534円 | 1053円 | |
| 通常規模型 7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 6876円 | 688円 |
| 要介護2 | 8120円 | 812円 | |
| 要介護3 | 9405円 | 941円 | |
| 要介護4 | 10690円 | 1069円 | |
| 要介護5 | 11997円 | 1200円 | |
| 通常規模型 8時間以上9時間未満 | 要介護1 | 6991円 | 699円 |
| 要介護2 | 8266円 | 827円 | |
| 要介護3 | 9562円 | 956円 | |
| 要介護4 | 10878円 | 1088円 | |
| 要介護5 | 12206円 | 1221円 |
加算料金表
| 加算 | 利用料 | 利用者負担額 | 算定回数等 |
|---|---|---|---|
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 585円 | 59円 | (1) 個別機能訓練を実施した日数 (2) 残存する身体機能を活用して生活機能の維持・向上を図り、利用者が居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目的として実施する。 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 209円(月額) | 21円 | (1) 月に1回 (2) 加算Ⅰの要件に加えて計画等の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを活用している場合加算Ⅰに上乗せして算定する。 |
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 418円 | 42円 | (1) 入浴介助を実施した日数 (2) 入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合に算定される加算です。 |
| 入浴介助加算(Ⅱ) | 574円 | 58円 | (1) 入浴を実施した日数 (2) 利用者様の居宅を訪問した介護福祉士等との連携の下で、利用者様の身体の状況や訪問により把握した利用者様の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成し、入浴計画に基づき、個浴その他の利用者様の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行う場合に算定される加算です。 |
| 科学的介護推進体制加算 | 418円(月額) | 42円 | (1) 月に1回 (2) 利用者様ごとの心身の状況等の基本的な情報を厚生労働省に提出しサービスを提供するために必要な情報を活用している場合に算定される加算です。 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | ・所定単位数にサービス別加算率9.0%を乗じた単位数で算定 ・介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質向上等の取り組みを行う事業所に認められる加算です。 |
||
| 送迎減算 | -491円 | -49円 | 送迎を行わない場合(片道) |
上記記載内容は1割負担の金額であります。介護保険負担割合証に記載の負担割合が『2割』の方は利用者負担額が2割になります。『3割』の方は利用者負担額が3割になります。利用者の負担割合は『介護保険負担割合証』に記載された割合となります。